立石池「桜」整備事業 管理番号(里親)・樹種・協賛者一覧
| 管理番号 | 樹 種 | 協賛者氏名 |
|---|---|---|
| 1 | ソメイヨシノ | エヌビーエス㈱ |
| 2 | シダレザクラ | 事業記念樹 |
| 3 | ソメイヨシノ | コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ |
| 4 | ソメイヨシノ | サンポッカサービス㈱ |
| 5 | ソメイヨシノ | 増田勇夫 |
| 6 | ソメイヨシノ | 下田昌弘 |
| 7 | ソメイヨシノ | ㈱堀場コンサルタント |
| 8 | ソメイヨシノ | **** |
| 9 | ソメイヨシノ | 秋田高典 |
| 10 | ソメイヨシノ | ㈱メディウムジャパン |
| 11 | ソメイヨシノ | 医療法人福友会 |
| 12 | ソメイヨシノ | 高橋和子 |
| 13 | ソメイヨシノ | 島田孝一 |
| 14 | ソメイヨシノ | ブルネエズ㈱ |
| 15 | ソメイヨシノ | 社会福祉法人觀寿々会 |
| 16 | ソメイヨシノ | 藤巻恵理子 |
| 17 | ソメイヨシノ | 石橋宏之 |
| 18 | ソメイヨシノ | 岡田 忠 |
| 19 | ソメイヨシノ | 岩作石作会 |
| 20 | ソメイヨシノ | 河井丈幸 |
| 21 | ソメイヨシノ | 酒井郁子 |
| 22 | ソメイヨシノ | **** |
| 23 | ソメイヨシノ | 小倉鋼機㈱ |
| 24 | ソメイヨシノ | 三鴨廣繁 |
| 25 | ソメイヨシノ | ㈱スパ大和名東 |
| 26 | ソメイヨシノ | 太田光輝 |
| 管理番号 | 樹 種 | 協賛者氏名 |
|---|---|---|
| 27 | ソメイヨシノ | 杉本郁夫 |
| 28 | ソメイヨシノ | 浅井昭雅 |
| 29 | ソメイヨシノ | ㈱リード企画 |
| 30 | ソメイヨシノ | 大井明子 |
| 31 | ソメイヨシノ | 祖父江 元 |
| 32 | ソメイヨシノ | 山岸赳夫 |
| 33 | ソメイヨシノ | 岡本雄一 |
| 34 | ソメイヨシノ | 伊藤恭彦 |
| 35 | ソメイヨシノ | 折本有貴 |
| 36 | ソメイヨシノ | 梅村幹雄 |
| 37 | ソメイヨシノ | 渡邉廣子 |
| 38 | ソメイヨシノ | 岩船徹雄 |
| 39 | ソメイヨシノ | 服部憲政 |
| 40 | ソメイヨシノ | 上野隆彦 |
| 41 | ソメイヨシノ | 末松寛之 |
| 42 | ソメイヨシノ | スターバックス コーヒー ジャパン ㈱ |
| 43 | ソメイヨシノ | 山森孝彦 |
| 44 | ソメイヨシノ | 杉山佳代 |
| 45 | ソメイヨシノ | 若杉里実 |
| 46 | ソメイヨシノ | 高尾晶子 |
| 47 | ウスズミザクラ | 事業記念樹 |
| 48 | オオシマザクラ | 上田龍三 |
| 49 | オオシマザクラ | 塩谷咲良 |
| 50 | オオシマザクラ | 山本英督 |
| 51 | オオシマザクラ | 坂本洋子 |
| 52 | オオシマザクラ | 中村信介 |
※敬称略
銘板設置場所
アメニティー棟1階/西側開放部の北側壁





